Проекти рішень міської ради
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2022-2024 роки затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №65
 Завантажити (21.54 КБ)
 Завантажити (21.54 КБ)
Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2022-2024 роки затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №65
Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» на 2022-2024 роки затвердженої рішенням десятої сесії міської ради від 15.12.2021 №65, виклавши додаток 2 до Програми в новій редакції (додається).
2. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора Комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.
Міський голова Олександр СИМЧИШИН
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від ____________2023р. №___
Додаток 2 до Програми
ЗАХОДИ
щодо забезпечення виконання завдань Програми фінансової підтримки комунальної установи Хмельницької міської ради "Агенція розвитку Хмельницького" на 2022-2024 роки
| № з/п | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, тис. грн. | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| 1 | Забезпечення діяльності Агенції, в т.ч. | 2022-2024 роки | КУ "Агенція розвитку Хмельницького" | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, інші джерела | 2103,89 | 2215 | 2325 | 
| Розробка проектів для підтримки стратегічних ініціатив | |||||||
| Дослідження громадської думки, перспектив розвитку Хмельницької міської територіальної громади у цілому та окремих його галузей | |||||||
| Проведення семінарів та тренінгів, а також надання індивідуальних професійних консультацій в сфері публічних закупівель, проведення ринкових досліджень з метою ефективного проведення тендерних процедур | |||||||
| Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру | |||||||
| Аналітична підтримка з підготовки проектів розвитку | |||||||
| Пошук джерел фінансування проектів, розробка та подання до донорських організацій заявок для їх фінансування | |||||||
| 2 | Стажування з питань проектного менеджменту в муніципалітетах країн ЄС | 2022-2024 роки | КУ "Агенція розвитку Хмельницького" | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, інші джерела | 21 | 22 | 23 | 
| 3 | Просування та сприяння реалізації інвестиційних та неінвестиційних проектів | 2024 рік | КУ "Агенція розвитку Хмельницького" | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади | 20 | ||
| 4 | Формування та промоція позитивного іміджу Хмельницької міської територіальної громади в Україні та за кордоном, популяризація діяльності виконавчих органів Хмельницької міської ради, комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій у ЗМІ та мережі Інтернет | 2022-2024 роки | Хмельницька міська рада, КУ "Агенція розвитку Хмельницького" | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади | 44 | 244 | 45 | 
| 5 | Презентація Хмельницької міської територіальної громади у форумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном | 2022-2024 роки | Хмельницька міська рада, КУ "Агенція розвитку Хмельницького" | Бюджет Хмельницької міської територіальної громади | 10 | 14 | 15 | 
| Всього: | 2178,89 | 2495 | 2428 | ||||
Секретар міської ради Віталій ДІДЕНКО
Директор комунальної установи Хмельницької міської ради «Агенція розвитку Хмельницького» Олег ЧЕРНЕНКО